Epitaph | type | "Executioner Melee" |
---|
subtype | "Greatscythe" |
---|
description | "Crafted by the infamous Mother of Shadows, Epitaph feeds on the essence of its enemies even as it spills their blood. It whispers to you, urging you to battle." |
---|
awakening | name | "Epitaph Shell" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 118 |
---|
|
name | "Glimmering Unstable Spectra" |
---|
amount | 28 |
---|
|
name | "Gem of Avarice" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Optic Cortex" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Epitaph Form" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Deepwood Spectra" |
---|
amount | 118 |
---|
|
name | "Glimmering Unstable Spectra" |
---|
amount | 28 |
---|
|
name | "Gem of Avarice" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Master's Call" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Epitaph Spirit" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 118 |
---|
|
name | "Glimmering Unstable Spectra" |
---|
amount | 28 |
---|
|
name | "Trickster's Coin" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Optic Cortex" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
|
|
name | "Epitaph Shell" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 142 |
---|
|
name | "Glimmering Unstable Spectra" |
---|
amount | 34 |
---|
|
name | "Gem of Avarice" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Optic Cortex" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Epitaph Form" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Deepwood Spectra" |
---|
amount | 142 |
---|
|
name | "Glimmering Unstable Spectra" |
---|
amount | 34 |
---|
|
name | "Gem of Avarice" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Master's Call" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Epitaph Spirit" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 142 |
---|
|
name | "Glimmering Unstable Spectra" |
---|
amount | 34 |
---|
|
name | "Trickster's Coin" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Optic Cortex" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
|
|
name | "Epitaph Shell" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 165 |
---|
|
name | "Glimmering Unstable Spectra" |
---|
amount | 39 |
---|
|
name | "Gem of Avarice" |
---|
amount | 2 |
---|
|
name | "Optic Cortex" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Epitaph Form" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Deepwood Spectra" |
---|
amount | 165 |
---|
|
name | "Glimmering Unstable Spectra" |
---|
amount | 39 |
---|
|
name | "Gem of Avarice" |
---|
amount | 2 |
---|
|
name | "Master's Call" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Epitaph Spirit" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 165 |
---|
|
name | "Glimmering Unstable Spectra" |
---|
amount | 39 |
---|
|
name | "Trickster's Coin" |
---|
amount | 2 |
---|
|
name | "Optic Cortex" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
|
|
|
name | "Epitaph Shell" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 189 |
---|
|
name | "Glimmering Unstable Spectra" |
---|
amount | 45 |
---|
|
name | "Gem of Avarice" |
---|
amount | 2 |
---|
|
name | "Optic Cortex" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Epitaph Form" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Deepwood Spectra" |
---|
amount | 189 |
---|
|
name | "Glimmering Unstable Spectra" |
---|
amount | 45 |
---|
|
name | "Gem of Avarice" |
---|
amount | 2 |
---|
|
name | "Master's Call" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Epitaph Spirit" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 189 |
---|
|
name | "Glimmering Unstable Spectra" |
---|
amount | 45 |
---|
|
name | "Trickster's Coin" |
---|
amount | 2 |
---|
|
name | "Optic Cortex" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
|
|
name | "Mythic Essence" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
name | "Epitaph Shell" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 212 |
---|
|
name | "Glimmering Unstable Spectra" |
---|
amount | 50 |
---|
|
name | "Gem of Avarice" |
---|
amount | 3 |
---|
|
name | "Optic Cortex" |
---|
amount | 3 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Epitaph Form" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Deepwood Spectra" |
---|
amount | 212 |
---|
|
name | "Glimmering Unstable Spectra" |
---|
amount | 40 |
---|
|
name | "Gem of Avarice" |
---|
amount | 3 |
---|
|
name | "Master's Call" |
---|
amount | 3 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Epitaph Spirit" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 212 |
---|
|
name | "Glimmering Unstable Spectra" |
---|
amount | 50 |
---|
|
name | "Trickster's Coin" |
---|
amount | 3 |
---|
|
name | "Optic Cortex" |
---|
amount | 3 |
---|
|
|
|
---|
|
|
name | "Mythic Essence" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
weaponAbility | name | "Arcane Harvest" |
---|
description | "A spinning slash that deals damage and steals Ability Power from enemies, increasing in power for each Momentum Level consumed." |
---|
|
---|
attributes | Weapon Power | 21.3 |
---|
Mag Defense | 10.6 |
---|
Ability Power | 21.3 |
---|
Crit Power | 10.6 |
---|
Max Health | 16 |
---|
Crit Rating | 16 |
---|
|
---|
otherAttributes | |
---|
affinities | Instinct | "Weapon Power" |
"Mag Defense" |
|
---|
Discipline | "Ability Power" |
"Crit Power" |
|
---|
Focus | "Max Health" |
"Crit Rating" |
|
---|
|
---|
attributeAutoScalingData | PerLevelBudgetIncrement | 14.4 |
---|
PerTemperBudgetIncrements | 0 |
---|
PerTenLevelBudgetIncrements | 0 |
---|
PerRankBudgetIncrements | 0 |
---|
RankBonusPercent | 0 |
---|
|
---|
temperLevelInterval | 0 |
---|
temperCost | "Grey Gloomstone" |
"Blue Gloomstone" |
"Red Gloomstone" |
"Black Gloomstone" |
"Gold" |
|
---|
reinforceCost | |
---|
purchaseValue | 3000 |
---|
purchaseValueLevelScale | 450 |
---|
|
---|
Bloodsong | type | "Executioner Melee" |
---|
subtype | "Greatscythe" |
---|
description | "All those who hear the Bloodsong are called to quench its thirst. To deny the sanguine song, is to be consumed in turn." |
---|
awakening | name | "Bloodsong Shell" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Silver Spectra" |
---|
amount | 145 |
---|
|
name | "Glimmering Shadow-Warped Spectra" |
---|
amount | 15 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Devourer's Talon" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Bloodsong Form" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Silver Spectra" |
---|
amount | 145 |
---|
|
name | "Glimmering Shadow-Warped Spectra" |
---|
amount | 15 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Night's Maw Viscera" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Bloodsong Spirit" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Silver Spectra" |
---|
amount | 145 |
---|
|
name | "Glimmering Shadow-Warped Spectra" |
---|
amount | 15 |
---|
|
name | "Trickster's Coin" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Devourer's Talon" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
|
|
name | "Bloodsong Shell" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Silver Spectra" |
---|
amount | 174 |
---|
|
name | "Glimmering Shadow-Warped Spectra" |
---|
amount | 18 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Devourer's Talon" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Bloodsong Form" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Silver Spectra" |
---|
amount | 174 |
---|
|
name | "Glimmering Shadow-Warped Spectra" |
---|
amount | 18 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Night's Maw Viscera" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Bloodsong Spirit" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Silver Spectra" |
---|
amount | 174 |
---|
|
name | "Glimmering Shadow-Warped Spectra" |
---|
amount | 18 |
---|
|
name | "Trickster's Coin" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Devourer's Talon" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
|
|
name | "Bloodsong Shell" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Silver Spectra" |
---|
amount | 203 |
---|
|
name | "Glimmering Shadow-Warped Spectra" |
---|
amount | 21 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 2 |
---|
|
name | "Devourer's Talon" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Bloodsong Form" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Silver Spectra" |
---|
amount | 203 |
---|
|
name | "Glimmering Shadow-Warped Spectra" |
---|
amount | 21 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 2 |
---|
|
name | "Night's Maw Viscera" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Bloodsong Spirit" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Silver Spectra" |
---|
amount | 203 |
---|
|
name | "Glimmering Shadow-Warped Spectra" |
---|
amount | 21 |
---|
|
name | "Trickster's Coin" |
---|
amount | 2 |
---|
|
name | "Devourer's Talon" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
|
|
|
name | "Bloodsong Shell" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Silver Spectra" |
---|
amount | 232 |
---|
|
name | "Glimmering Shadow-Warped Spectra" |
---|
amount | 24 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 2 |
---|
|
name | "Devourer's Talon" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Bloodsong Form" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Silver Spectra" |
---|
amount | 232 |
---|
|
name | "Glimmering Shadow-Warped Spectra" |
---|
amount | 24 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 2 |
---|
|
name | "Night's Maw Viscera" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Bloodsong Spirit" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Silver Spectra" |
---|
amount | 232 |
---|
|
name | "Glimmering Shadow-Warped Spectra" |
---|
amount | 24 |
---|
|
name | "Trickster's Coin" |
---|
amount | 2 |
---|
|
name | "Devourer's Talon" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
|
|
name | "Mythic Essence" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
name | "Bloodsong Shell" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Silver Spectra" |
---|
amount | 261 |
---|
|
name | "Glimmering Shadow-Warped Spectra" |
---|
amount | 27 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 3 |
---|
|
name | "Devourer's Talon" |
---|
amount | 3 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Bloodsong Form" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Silver Spectra" |
---|
amount | 261 |
---|
|
name | "Glimmering Shadow-Warped Spectra" |
---|
amount | 27 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 3 |
---|
|
name | "Night's Maw Viscera" |
---|
amount | 3 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Bloodsong Spirit" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Silver Spectra" |
---|
amount | 261 |
---|
|
name | "Glimmering Shadow-Warped Spectra" |
---|
amount | 27 |
---|
|
name | "Trickster's Coin" |
---|
amount | 3 |
---|
|
name | "Devourer's Talon" |
---|
amount | 3 |
---|
|
|
|
---|
|
|
name | "Mythic Essence" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
weaponAbility | name | "Wheel of Pain" |
---|
description | "Throws the scythe out in front of the Wayfinder, spinning in place as long as the button is held. Momentum is drained as the scythe is spinning. Wheel of Pain also heals the Wayfinder as it deals damage. Upon release, unleash a wide swipe attack that deals damage." |
---|
|
---|
attributes | Crit Power | 16 |
---|
Break Power | 16 |
---|
Crit Rating | 16 |
---|
Max Health | 16 |
---|
Weapon Power | 16 |
---|
Ability Power | 16 |
---|
|
---|
otherAttributes | |
---|
affinities | Instinct | "Crit Power" |
"Break Power" |
|
---|
Discipline | "Crit Rating" |
"Max Health" |
|
---|
Focus | "Weapon Power" |
"Ability Power" |
|
---|
|
---|
attributeAutoScalingData | PerLevelBudgetIncrement | 14.4 |
---|
PerTemperBudgetIncrements | 0 |
---|
PerTenLevelBudgetIncrements | 0 |
---|
PerRankBudgetIncrements | 0 |
---|
RankBonusPercent | 0 |
---|
|
---|
temperLevelInterval | 0 |
---|
temperCost | "Grey Gloomstone" |
"Blue Gloomstone" |
"Red Gloomstone" |
"Black Gloomstone" |
"Gold" |
|
---|
reinforceCost | |
---|
purchaseValue | 3000 |
---|
purchaseValueLevelScale | 450 |
---|
|
---|
Blight | type | "Executioner Melee" |
---|
subtype | "Greatscythe" |
---|
description | "Cradled within a long and bitter slumber, Vendraal dreamt a blight upon its stolen lands." |
---|
awakening | name | "Blight Shell" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Tangled Spectra" |
---|
amount | 54 |
---|
|
name | "Glimmering Veridian Spectra" |
---|
amount | 32 |
---|
|
name | "Archaic Bone" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Plaguebearer's Claw" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Blight Form" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Tangled Spectra" |
---|
amount | 54 |
---|
|
name | "Glimmering Veridian Spectra" |
---|
amount | 32 |
---|
|
name | "Archaic Bone" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
|
---|
|
name | "Blight Spirit" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Tangled Spectra" |
---|
amount | 54 |
---|
|
name | "Glimmering Veridian Spectra" |
---|
amount | 32 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Plaguebearer's Claw" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
|
|
name | "Blight Shell" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Tangled Spectra" |
---|
amount | 65 |
---|
|
name | "Glimmering Veridian Spectra" |
---|
amount | 38 |
---|
|
name | "Archaic Bone" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Plaguebearer's Claw" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Blight Form" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Tangled Spectra" |
---|
amount | 65 |
---|
|
name | "Glimmering Veridian Spectra" |
---|
amount | 38 |
---|
|
name | "Archaic Bone" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
|
---|
|
name | "Blight Spirit" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Tangled Spectra" |
---|
amount | 65 |
---|
|
name | "Glimmering Veridian Spectra" |
---|
amount | 38 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Plaguebearer's Claw" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
|
|
name | "Blight Shell" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Tangled Spectra" |
---|
amount | 76 |
---|
|
name | "Glimmering Veridian Spectra" |
---|
amount | 45 |
---|
|
name | "Archaic Bone" |
---|
amount | 2 |
---|
|
name | "Plaguebearer's Claw" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Blight Form" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Tangled Spectra" |
---|
amount | 76 |
---|
|
name | "Glimmering Veridian Spectra" |
---|
amount | 45 |
---|
|
name | "Archaic Bone" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
|
---|
|
name | "Blight Spirit" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Tangled Spectra" |
---|
amount | 76 |
---|
|
name | "Glimmering Veridian Spectra" |
---|
amount | 45 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 2 |
---|
|
name | "Plaguebearer's Claw" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
|
|
|
name | "Blight Shell" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Tangled Spectra" |
---|
amount | 86 |
---|
|
name | "Glimmering Veridian Spectra" |
---|
amount | 51 |
---|
|
name | "Archaic Bone" |
---|
amount | 2 |
---|
|
name | "Plaguebearer's Claw" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Blight Form" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Tangled Spectra" |
---|
amount | 86 |
---|
|
name | "Glimmering Veridian Spectra" |
---|
amount | 51 |
---|
|
name | "Archaic Bone" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
|
---|
|
name | "Blight Spirit" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Tangled Spectra" |
---|
amount | 86 |
---|
|
name | "Glimmering Veridian Spectra" |
---|
amount | 51 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 2 |
---|
|
name | "Plaguebearer's Claw" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
|
|
name | "Mythic Essence" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
name | "Blight Shell" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Tangled Spectra" |
---|
amount | 97 |
---|
|
name | "Glimmering Veridian Spectra" |
---|
amount | 58 |
---|
|
name | "Archaic Bone" |
---|
amount | 3 |
---|
|
name | "Plaguebearer's Claw" |
---|
amount | 3 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Blight Form" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Tangled Spectra" |
---|
amount | 97 |
---|
|
name | "Glimmering Veridian Spectra" |
---|
amount | 58 |
---|
|
name | "Archaic Bone" |
---|
amount | 3 |
---|
|
|
|
|
---|
|
name | "Blight Spirit" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Tangled Spectra" |
---|
amount | 97 |
---|
|
name | "Glimmering Veridian Spectra" |
---|
amount | 58 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 3 |
---|
|
name | "Plaguebearer's Claw" |
---|
amount | 3 |
---|
|
|
|
---|
|
|
name | "Mythic Essence" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
weaponAbility | name | "Hollow Pulse" |
---|
description | "Slam down the scythe's hilt, dealing damage and causing a pulse to surround the player. The pulse deals damage every second to nearby enemies, and its duration is determined by the amount of Momentum used." |
---|
|
---|
attributes | Ability Power | 16 |
---|
Max Health | 16 |
---|
Break Power | 16 |
---|
Phys Defense | 16 |
---|
Weapon Power | 16 |
---|
Crit Power | 16 |
---|
|
---|
otherAttributes | |
---|
affinities | Instinct | "Ability Power" |
"Max Health" |
|
---|
Discipline | "Break Power" |
"Phys Defense" |
|
---|
Focus | "Crit Power" |
"Weapon Power" |
|
---|
|
---|
attributeAutoScalingData | PerLevelBudgetIncrement | 14.4 |
---|
PerTemperBudgetIncrements | 0 |
---|
PerTenLevelBudgetIncrements | 0 |
---|
PerRankBudgetIncrements | 0 |
---|
RankBonusPercent | 0 |
---|
|
---|
temperLevelInterval | 0 |
---|
temperCost | "Grey Gloomstone" |
"Blue Gloomstone" |
"Red Gloomstone" |
"Black Gloomstone" |
"Gold" |
|
---|
reinforceCost | |
---|
purchaseValue | 3000 |
---|
purchaseValueLevelScale | 450 |
---|
|
---|
Queen's Pyre | type | "Executioner Melee" |
---|
subtype | "Greatscythe" |
---|
description | "For her triumphs they named the orphaned Varya, The Morning Flame. For her madness they erected a pyre—a final gambit to end her reign." |
---|
awakening | name | "Queen's Pyre Shell" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 145 |
---|
|
name | "Glimmering Molten Spectra" |
---|
amount | 38 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Opal of the King" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Queen's Pyre Form" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 145 |
---|
|
name | "Glimmering Molten Spectra" |
---|
amount | 38 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Pyre's Torch" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Queen's Pyre Spirit" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 145 |
---|
|
name | "Glimmering Molten Spectra" |
---|
amount | 38 |
---|
|
name | "Archaic Bone" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Pyre's Torch" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
|
|
name | "Queen's Pyre Shell" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 174 |
---|
|
name | "Glimmering Molten Spectra" |
---|
amount | 46 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Opal of the King" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Queen's Pyre Form" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 174 |
---|
|
name | "Glimmering Molten Spectra" |
---|
amount | 46 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Pyre's Torch" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Queen's Pyre Spirit" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 174 |
---|
|
name | "Glimmering Molten Spectra" |
---|
amount | 46 |
---|
|
name | "Archaic Bone" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Pyre's Torch" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
|
|
name | "Queen's Pyre Shell" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 203 |
---|
|
name | "Glimmering Molten Spectra" |
---|
amount | 53 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 2 |
---|
|
name | "Opal of the King" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Queen's Pyre Form" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 203 |
---|
|
name | "Glimmering Molten Spectra" |
---|
amount | 53 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 2 |
---|
|
name | "Pyre's Torch" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Queen's Pyre Spirit" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 203 |
---|
|
name | "Glimmering Molten Spectra" |
---|
amount | 53 |
---|
|
name | "Archaic Bone" |
---|
amount | 2 |
---|
|
name | "Pyre's Torch" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
|
|
|
name | "Queen's Pyre Shell" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 232 |
---|
|
name | "Glimmering Molten Spectra" |
---|
amount | 61 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 2 |
---|
|
name | "Opal of the King" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Queen's Pyre Form" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 232 |
---|
|
name | "Glimmering Molten Spectra" |
---|
amount | 61 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 2 |
---|
|
name | "Pyre's Torch" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Queen's Pyre Spirit" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 232 |
---|
|
name | "Glimmering Molten Spectra" |
---|
amount | 61 |
---|
|
name | "Archaic Bone" |
---|
amount | 2 |
---|
|
name | "Pyre's Torch" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
|
|
name | "Mythic Essence" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
name | "Queen's Pyre Shell" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 261 |
---|
|
name | "Glimmering Molten Spectra" |
---|
amount | 68 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 3 |
---|
|
name | "Opal of the King" |
---|
amount | 3 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Queen's Pyre Form" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 261 |
---|
|
name | "Glimmering Molten Spectra" |
---|
amount | 68 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 3 |
---|
|
name | "Pyre's Torch" |
---|
amount | 3 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Queen's Pyre Spirit" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 261 |
---|
|
name | "Glimmering Molten Spectra" |
---|
amount | 68 |
---|
|
name | "Archaic Bone" |
---|
amount | 3 |
---|
|
name | "Pyre's Torch" |
---|
amount | 3 |
---|
|
|
|
---|
|
|
name | "Mythic Essence" |
---|
amount | 2 |
---|
|
|
|
---|
weaponAbility | name | "Royal Flame" |
---|
description | "Spin through the air towards a nearby enemy before slamming the ground with fiery impact, damaging your target and any nearby enemies." |
---|
|
---|
attributes | Ability Power | 16 |
---|
Max Health | 16 |
---|
Break Power | 16 |
---|
Phys Defense | 16 |
---|
Weapon Power | 16 |
---|
Crit Power | 16 |
---|
|
---|
otherAttributes | |
---|
affinities | Instinct | "Ability Power" |
"Max Health" |
|
---|
Discipline | "Break Power" |
"Phys Defense" |
|
---|
Focus | "Crit Power" |
"Weapon Power" |
|
---|
|
---|
attributeAutoScalingData | PerLevelBudgetIncrement | 14.4 |
---|
PerTemperBudgetIncrements | 0 |
---|
PerTenLevelBudgetIncrements | 0 |
---|
PerRankBudgetIncrements | 0 |
---|
RankBonusPercent | 0 |
---|
|
---|
temperLevelInterval | 0 |
---|
temperCost | "Grey Gloomstone" |
"Blue Gloomstone" |
"Red Gloomstone" |
"Black Gloomstone" |
"Gold" |
|
---|
reinforceCost | |
---|
purchaseValue | 3000 |
---|
purchaseValueLevelScale | 450 |
---|
|
---|
Colossus | type | "Executioner Melee" |
---|
subtype | "Greatsword" |
---|
description | "The ceremonial weapon of the champion of the Imperial Arena, used only in the most important matches. It's deeply insulting to use this glorious blade against goblins and Shrikes." |
---|
awakening | name | "Colossus Shell" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Deepwood Spectra" |
---|
amount | 118 |
---|
|
name | "Glimmering Veridian Spectra" |
---|
amount | 26 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Master's Call" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Colossus Form" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Bloodtouched Spectra" |
---|
amount | 118 |
---|
|
name | "Glimmering Veridian Spectra" |
---|
amount | 26 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Grand Iriscite" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Colossus Spirit" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Deepwood Spectra" |
---|
amount | 118 |
---|
|
name | "Glimmering Veridian Spectra" |
---|
amount | 26 |
---|
|
name | "Trickster's Coin" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Master's Call" |
---|
amount | 1 |
---|
|
|
|
---|
|
|
|
name | "Colossus Shell" |
---|
amount | 1 |
---|
recipe | name | "Deepwood Spectra" |
---|
amount | 142 |
---|
|
name | "Glimmering Veridian Spectra" |
---|
amount | 31 |
---|
|
name | "Treasure Phoenix Down" |
---|
amount | 1 |
---|
|
name | "Master's Call" |
---|
